| NAMA PENERIMA | TOTAL NILAI PENERIMAAN |
|---|---|
| Tintong | 229.500 |
| Mutiara | 402.500 |
| Bila | 280.000 |
| Bila | 211.000 |
| Tintong | 340.000 |
| Bila | 235.000 |
| Mutiara | 537.000 |
| Mutiara | 935.000 |
| NAMA PENERIMA | JUMLAH BARANG DITERIMA |
|---|---|
| Tintong | 2 |
| Mutiara | 2 |
| Bila | 2 |
| Bila | 2 |
| Tintong | 2 |
| Bila | 2 |
| Mutiara | 3 |
| Mutiara | 2 |
| ID | TOTAL NILAI DITERIMA |
TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| 1 | 229.500 | 295.000 |
| 2 | 402.500 | 400.000 |
| 3 | 280.000 | 417.000 |
| 4 | 211.000 | 263.000 |
| 5 | 340.000 | 350.000 |
| 6 | 235.000 | 430.000 |
| 7 | 537.000 | 655.000 |
| 8 | 935.000 | 1.255.000 |
| TANGGAL TERIMA |
TOTAL NILAI DITERIMA |
TOTAL NILAI DIPESAN |
JUMLAH BARANG DITERIMA |
|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | 2 | 229.500 | 295.000 |
| 2025-04-17 | 2 | 402.500 | 400.000 |
| 2025-05-08 | 2 | 280.000 | 417.000 |
| 2025-04-12 | 2 | 211.000 | 263.000 |
| 2025-04-08 | 2 | 340.000 | 350.000 |
| 2025-05-25 | 2 | 235.000 | 430.000 |
| 2025-04-11 | 3 | 537.000 | 655.000 |
| 2025-05-18 | 2 | 935.000 | 1.255.000 |