| NAMA VENDOR | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|
| Aqiilah Indallah | 350.000 |
| Faiqah Kurniasari | 263.000 |
| Qanita Iskandar | 655.000 |
| Aqiilah Indallah | 295.000 |
| Qanita Iskandar | 400.000 |
| Faiqah Kurniasari | 417.000 |
| Qanita Iskandar | 1.255.000 |
| Faiqah Kurniasari | 430.000 |
| Aqiilah Indallah | 240.000 |
| Qanita Iskandar | 885.000 |
| NO PEMASANAN | JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN |
|---|---|
| PS-1 | 2 |
| PS-2 | 2 |
| PS-3 | 3 |
| PS-4 | 2 |
| PS-5 | 2 |
| PS-6 | 2 |
| PS-7 | 2 |
| PS-8 | 2 |
| PS-9 | 3 |
| PS-1 | 2 |
| NO PEMASANAN |
TOTAL NILAI PEMESANAN |
JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN |
|---|---|---|
| PS-1 | 350.000 | 2 |
| PS-2 | 263.000 | 2 |
| PS-3 | 655.000 | 3 |
| PS-4 | 295.000 | 2 |
| PS-5 | 400.000 | 2 |
| PS-6 | 417.000 | 2 |
| PS-7 | 1.255.000 | 2 |
| PS-8 | 430.000 | 2 |
| PS-9 | 240.000 | 3 |
| PS-1 | 885.000 | 2 |
| NO
PESANAN |
TOTAL NILAI
PEMESANAN |
JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN |
JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA |
TOTAL NILAI
PENERIMAAN |
|---|---|---|---|---|
| PS-1 | 350.000 | 2 | 2 | 340.000 |
| PS-2 | 263.000 | 2 | 2 | 211.000 |
| PS-3 | 655.000 | 3 | 3 | 537.000 |
| PS-4 | 295.000 | 2 | 2 | 229.500 |
| PS-5 | 400.000 | 2 | 2 | 402.500 |
| PS-6 | 417.000 | 2 | 2 | 280.000 |
| PS-7 | 1.255.000 | 2 | 2 | 935.000 |
| PS-8 | 430.000 | 2 | 2 | 235.000 |
| PS-9 | 240.000 | 3 | 0 | 0 |
| PS-1 | 885.000 | 2 | 0 | 0 |