| NAMA KASIR | TOTAL NILAI PENERIMAAN |
|---|---|
| Hilda | 537.000 |
| Pikachu | 280.000 |
| Pikachu | 211.000 |
| Squidward | 340.000 |
| Squidward | 229.500 |
| Hilda | 402.500 |
| NOMOR PEMBAYARAN | JUMLAH BARANG DITERIMA |
|---|---|
| PB-3 | 3 |
| PB-6 | 2 |
| PB-2 | 2 |
| PB-1 | 2 |
| PB-4 | 2 |
| PB-5 | 2 |
| TANGGAL PEMBAYARAN |
TOTAL NILAI PEMBAYARAN |
JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 537.000 | 3 |
| 2025-05-13 | 280.000 | 2 |
| 2025-04-17 | 211.000 | 2 |
| 2025-04-13 | 340.000 | 2 |
| 2025-04-17 | 229.500 | 2 |
| 2025-04-22 | 402.500 | 2 |
| NOMOR PEMBAYARAN | TOTAL NILAI DIBAYAR |
TOTAL NILAI DIPESAN |
JUMLAH BARANG DIBAYAR |
|---|---|---|---|
| PB-3 | 537.000 | 655.000 | 3 |
| PB-6 | 280.000 | 417.000 | 2 |
| PB-2 | 211.000 | 263.000 | 2 |
| PB-1 | 340.000 | 350.000 | 2 |
| PB-4 | 229.500 | 295.000 | 2 |
| PB-5 | 402.500 | 400.000 | 2 |