PENERIMAAN BARANG

ID ID PEMESANAN TANGGAL PENERIMAAN ID YANG MENERIMA NAMA PENERIMA JUMLAH BARANG DITERIMA TOTAL NILAI DITERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR JUMLAH BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR DETAIL
1 4 2025-01-12 2 budi 2 13250000 2025-01-09 PBT004 PT Astra Information 2 13000000 2025-01-15 PAY004 farhan LIHAT
2 5 2025-01-14 3 citra 2 17150000 2025-01-12 PBT005 PT Ingram Micro 2 17000000 2025-01-17 PAY005 gina LIHAT
3 6 2025-01-18 3 citra 2 30200000 2025-01-15 PBT006 PT Ingram Micro 2 30000000 2025-01-21 PAY006 gina LIHAT
4 2 2025-01-06 1 amdi 2 9150000 2025-01-04 PBT002 PT Datascrip 2 9000000 2025-01-08 PAY002 eka LIHAT
5 1 2025-01-08 1 amdi 2 6100000 2025-01-01 PBT001 PT Datascrip 2 6000000 2025-01-10 PAY001 eka LIHAT
6 8 2025-01-27 4 dewi 2 18650000 2025-01-24 PBT008 PT Metrodata 2 18500000 belum dibayar - - LIHAT
7 3 2025-01-09 2 budi 2 7150000 2025-01-06 PBT003 PT Astra Information 2 7000000 2025-01-11 PAY003 farhan LIHAT
8 7 2025-01-22 4 dewi 2 15150000 2025-01-20 PBT007 PT Metrodata 2 15000000 belum dibayar - - LIHAT
💗 Export PDF 💗