PEMESANAN BARANG

ID NOMOR PEMESANAN TANGGAL PEMESANAN ID VENDOR NAMA VENDOR NO TELP VENDOR ALAMAT VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI PENERIMAAN TANGGAL PEMBAYARAN NO PEMBAYARAN NAMA KASIR DETAIL
1 PBT001 2025-01-01 1 PT Datascrip 81234567890 Jl. Pelita Raya No. 12 2 6000000 2025-01-08 amdi 2 6100000 2025-01-10 PAY001 eka LIHAT
2 PBT002 2025-01-04 1 PT Datascrip 81234567890 Jl. Pelita Raya No. 12 2 9000000 2025-01-06 amdi 2 9150000 2025-01-08 PAY002 eka LIHAT
3 PBT003 2025-01-06 2 PT Astra Information 89876543219 Jl. Mawar No. 33 2 7000000 2025-01-09 budi 2 7150000 2025-01-11 PAY003 farhan LIHAT
4 PBT004 2025-01-09 2 PT Astra Information 89876543219 Jl. Mawar No. 33 2 13000000 2025-01-12 budi 2 13250000 2025-01-15 PAY004 farhan LIHAT
5 PBT005 2025-01-12 3 PT Ingram Micro 84567890123 Jl. Kebangsaan No.44 2 17000000 2025-01-14 citra 2 17150000 2025-01-17 PAY005 gina LIHAT
6 PBT006 2025-01-15 3 PT Ingram Micro 84567890123 Jl. Kebangsaan No.44 2 30000000 2025-01-18 citra 2 30200000 2025-01-21 PAY006 gina LIHAT
7 PBT007 2025-01-20 4 PT Metrodata 83412567890 Jl. Hasanuddin No. 10 2 15000000 2025-01-22 dewi 2 15150000 blm dibayar Blm dibayar blm dibayar LIHAT
8 PBT008 2025-01-24 4 PT Metrodata 83412567890 Jl. Hasanuddin No. 10 2 18500000 2025-01-27 dewi 2 18650000 blm dibayar Blm dibayar blm dibayar LIHAT
9 PBT009 2025-01-26 1 PT Datascrip 81234567890 Jl. Pelita Raya No. 12 2 14500000 belum diterima belum diterima belum diterima blm diterima blm dibayar Blm dibayar blm dibayar LIHAT
10 PBT010 2025-01-30 2 PT Astra Information 89876543219 Jl. Mawar No. 33 2 12250000 belum diterima belum diterima belum diterima blm diterima blm dibayar Blm dibayar blm dibayar LIHAT
💗 Export PDF 💗