DAFTAR PENGAJUAN BARANG
ID NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN ID NAMA MENGAJUKAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TANGGAL EVALUASI NAMA YANG MENYETUJUI JUMLAH JENIS BARANG DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NO TELP VENDOR link
1 PJ01 2025-07-01 1 Mira 2 2640000 2025-07-02 Mawar 2 3080000 2025-07-04 OR01 Mitra Abadi Jl. Melati No.12 0821-2222-3344 open
2 PJ02 1900-01-10 2 Sava 3 2100000 2025-07-11 Melati 2 4560000 2025-07-13 OR02 Berkah Sentosa Jl. Anggrek NO.5 0852-3333-4455 open
3 PJ03 2025-07-12 2 Sava 2 2220000 2025-07-13 Menara 2 3240000 2025-07-15 OR03 Mitra Abadi Jl. Melati No.12 0821-2222-3344 open
4 PJ04 2025-07-14 3 Rilo 2 2640000 2025-07-15 Mawar 2 5760000 2025-07-17 OR04 Sahabat Jaya Jl. Mawar No. 7 0812-1111-2233 open
5 PJ05 2025-07-16 1 Mira 3 2100000 2025-07-17 Menara 2 4560000 2025-07-19 OR05 Berkah Sentosa Jl. Anggrek NO.5 0852-3333-4455 open
6 PJ06 2025-07-18 3 Rilo 2 1500000 2025-07-19 Mawar 2 3240000 2025-07-21 OR06 Sahabat Jaya Jl. Mawar No. 7 0812-1111-2233 open
7 PJ07 2025-07-20 2 Sava 3 1400000 2025-07-21 Melati 3 2280000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan open
8 PJ08 2025-07-25 1 Mira 3 3500000 2025-07-26 Mawar 2 4560000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan open
9 PJ09 2025-07-26 2 Sava 3 1050000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan open
10 PJ10 2025-07-27 1 Mira 3 4200000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan open
πŸŽ€ Export PDF πŸŽ€