DAFTAR EVALUASI PENGAJUAN BARANG
ID TANGGAL_EVALUASI NAMA_YANG_MENYETUJUI JUMLAH_JENIS_BARANG_DISETUJUI TOTAL_NILAI_DISETUJUI TANGGAL_PENGAJUAN NOMOR_PENGAJUAN NAMA_YANG_MENGAJUKAN JUMLAH_JENIS_BARANG_DIEVALUASI TOTAL_NILAI_EVALUASI TANGGAL_PEMESANAN NOMOR_PESANAN NAMA_VENDOR link
1 2025-07-15 Mawar 2 5760000 2025-07-14 PJ04 Rilo 2 2640000 2025-07-17 OR04 Sahabat Jaya open
2 2025-07-17 Menara 3 4560000 2025-07-16 PJ05 Mira 3 2100000 2025-07-19 OR05 Berkah Sentosa open
3 2025-07-19 Mawar 2 3240000 2025-07-18 PJ06 Rilo 2 1500000 2025-07-21 OR06 Sahabat Jaya open
4 2025-07-11 Melati 3 4560000 1900-01-10 PJ02 Sava 3 2100000 2025-07-13 OR02 Berkah Sentosa open
5 2025-07-02 Mawar 2 3080000 2025-07-01 PJ01 Mira 2 2640000 2025-07-04 OR01 Mitra Abadi open
6 2025-07-26 Mawar 3 4560000 2025-07-25 PJ08 Mira 3 3500000 - - - open
7 2025-07-13 Menara 2 3240000 2025-07-12 PJ03 Sava 2 2220000 2025-07-15 OR03 Mitra Abadi open
8 2025-07-21 Melati 3 2280000 2025-07-20 PJ07 Sava 3 1400000 - - - open
πŸŽ€ Export PDF πŸŽ€