| NAMA PELANGGAN | TOTAL NILAI PENAWARAN |
|---|---|
| JAYA | 1050000 |
| RAYA | 1500000 |
| BUDI | 1150000 |
| RENDI | 630000 |
| SITI | 600000 |
| NUR | 690000 |
| SELVI | 750000 |
| JENI | 1050000 |
| FITRI | 690000 |
| NOVA | 840000 |
| NAMA PELANGGAN | TOTAL NILAI PENAWARAN | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| JAYA | 1050000 | 510000 |
| RAYA | 1500000 | 650000 |
| BUDI | 1150000 | 600000 |
| RENDI | 630000 | 340000 |
| SITI | 600000 | 260000 |
| NUR | 690000 | 200000 |
| SELVI | 750000 | 390000 |
| JENI | 1050000 | 340000 |
| FITRI | 690000 | |
| NOVA | 840000 |
| NOMOR PENAWARAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DITAWARKAN | JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN |
|---|---|---|
| PBK-01 | 2 | 2 |
| PBK-02 | 2 | 2 |
| PBK-03 | 2 | 2 |
| PBK-04 | 2 | 2 |
| PBK-05 | 2 | 2 |
| PBK-06 | 2 | 2 |
| PBK-07 | 2 | 2 |
| PBK-08 | 2 | 2 |
| PBK-09 | 2 | |
| PBK-10 | 2 |
| NAMA SALES | JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| ERIKA | 2 | 510000 |
| Yuli | 2 | 650000 |
| INDRI | 2 | 600000 |
| ERIKA | 2 | 340000 |
| Yuli | 2 | 260000 |
| INDRI | 2 | 200000 |
| Yuli | 2 | 390000 |
| ERIKA | 2 | 340000 |
| INDRI | ||
| ERIKA |