PEMBAYARAN

ID TANGGAL PEMBAYARAN NO PEMBAYARAN NAMA KASIR JUMLAH JENIS BARANG DIBAYAR TOTAL NILAI PEMBAYARAN TANGGAL PENERIMAAN NAMA YANG MENERIMA TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN NAMA VENDOR DETAIL
1 2020-01-11 D003 Perdana 2 2500000 2020-01-09 Aurel 2020-01-06 P-003 2 2200000 PT Elegant Mode Indah
2 2020-01-20 D006 Glory 2 3600000 2020-01-17 Rare 2020-01-14 P-006 2 3200000 PT Urban Wear Indo Indah
3 2020-01-09 D002 Winata 2 2400000 2020-01-07 Chaing 2020-01-05 P-002 2 2100000 PT TrendStyle Nusantara Indah
4 2020-01-10 D001 Winata 2 1600000 2020-01-08 Chaing 2020-01-01 P-001 2 1400000 PT TrendStyle Nusantara Indah
5 2020-01-14 D004 Perdana 2 4650000 2020-01-11 Aurel 2020-01-08 P-004 2 4150000 PT Elegant Mode Indah
6 2020-01-17 D005 Glory 2 2200000 2020-01-14 Rare 2020-01-12 P-005 2 1900000 PT Urban Wear Indo Indah
💗 My PDF 💗