PEMESANAN_BARANG

ID NOMOR PEMESANAN TANGGAL PEMESANAN ID VENDOR NAMA VENDOR NO TELP VENDOR ALAMAT VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI PENERIMAAN TGL PEMBAYARAN NO PEMBAYARAN NAMA KASIR DETAILS
1 P-001 2020-01-01 1 PT TrendStyle Nusantara 89076543210 Jl. Crystalin No. 01 2 1400000 2020-01-08 Chaing 2 1600000 2020-01-10 D001 Winata Indah
2 P-002 2020-01-05 1 PT TrendStyle Nusantara 89076543210 Jl. Crystalin No. 01 2 2100000 2020-01-07 Chaing 2 2400000 2020-01-09 D002 Winata Indah
3 P-003 2020-01-06 2 PT Elegant Mode 87564352718 Jl. Le Mineral No. 02 2 2200000 2020-01-09 Aurel 2 2500000 2020-01-11 D003 Perdana Indah
4 P-004 2020-01-08 2 PT Elegant Mode 87564352718 Jl. Le Mineral No. 02 2 4150000 2020-01-11 Aurel 2 4650000 2020-01-14 D004 Perdana Indah
5 P-005 2020-01-12 3 PT Urban Wear Indo 85678954321 Jl. Nestle Purelife No.03 2 1900000 2020-01-14 Rare 2 2200000 2020-01-17 D005 Glory Indah
6 P-006 2020-01-14 3 PT Urban Wear Indo 85678954321 Jl. Nestle Purelife No.03 2 3200000 2020-01-17 Rare 2 3600000 2020-01-20 D006 Glory Indah
7 P-007 2020-01-18 4 PT Sporty Look 86742109200 Jl. Prsytelin No. 04 2 1550000 2020-01-20 Dwinry 2 1850000 belum dibayar belum dibayar blm dibayar Indah
8 P-008 2020-01-21 4 PT Sporty Look 86742109200 Jl. Prsytelin No. 04 2 1800000 2020-01-24 Dwinry 2 2100000 belum dibayar belum dibayar blm dibayar Indah
9 P-009 2020-01-25 1 PT TrendStyle Nusantara 89076543210 Jl. Crystalin No. 01 2 2900000 belum diterima belum diterima belum diterima belum diterima belum dibayar belum dibayar blm dibayar Indah
10 P-010 2020-01-30 2 PT Elegant Mode 87564352718 Jl. Le Mineral No. 02 2 4100000 belum diterima belum diterima belum diterima belum diterima belum dibayar belum dibayar blm dibayar Indah