| NAMA PELANGGAN | TOTAL NILAI PENAWARAN |
|---|---|
| PT Maju | 150000 |
| PT Maju | 150000 |
| PT Maju | 115000 |
| PT Maju | 115000 |
| PT Maju | 160000 |
| PT Maju | 160000 |
| PT Maju | 70000 |
| PT Maju | 70000 |
| CV Makmur | 240000 |
| CV Makmur | 240000 |
| CV Makmur | 30000 |
| CV Makmur | 30000 |
| PT Mariso | 630000 |
| PT Mariso | 630000 |
| PT Mariso | 105000 |
| PT Mariso | 105000 |
| PT Mariso | 120000 |
| PT Mariso | 135000 |
| NAMA PELANGGAN | TOTAL NILAI PENAWARAN | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| PT Maju | 150000 | 95000 |
| PT Maju | 150000 | 95000 |
| PT Maju | 115000 | 69000 |
| PT Maju | 115000 | 69000 |
| PT Maju | 160000 | 46000 |
| PT Maju | 160000 | 46000 |
| PT Maju | 70000 | 46000 |
| PT Maju | 70000 | 46000 |
| CV Makmur | 240000 | 74000 |
| CV Makmur | 240000 | 74000 |
| CV Makmur | 30000 | 51000 |
| CV Makmur | 30000 | 51000 |
| PT Mariso | 630000 | 181000 |
| PT Mariso | 630000 | 181000 |
| PT Mariso | 105000 | 56000 |
| PT Mariso | 105000 | 56000 |
| PT Mariso | 120000 | |
| PT Mariso | 135000 |
| NOMOR PENAWARAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DITAWARKAN | JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN |
|---|---|---|
| PNW-1001 | 2 | 2 |
| PNW-1001 | 2 | 2 |
| PNW-1002 | 2 | 1 |
| PNW-1002 | 2 | 1 |
| PNW-1003 | 2 | 2 |
| PNW-1003 | 2 | 2 |
| PNW-1004 | 2 | 2 |
| PNW-1004 | 2 | 2 |
| PNW-1005 | 2 | 2 |
| PNW-1005 | 2 | 2 |
| PNW-1006 | 1 | 2 |
| PNW-1006 | 1 | 2 |
| PNW-1007 | 2 | 2 |
| PNW-1007 | 2 | 2 |
| PNW-1008 | 2 | 2 |
| PNW-1008 | 2 | 2 |
| PNW-1009 | 2 | |
| PNW-1010 | 2 |
| NAMA SALES | JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| Andi | 2 | 95000 |
| Andi | 2 | 95000 |
| Andi | 1 | 69000 |
| Andi | 1 | 69000 |
| Citra | 2 | 46000 |
| Citra | 2 | 46000 |
| Citra | 2 | 46000 |
| Citra | 2 | 46000 |
| Andi | 2 | 74000 |
| Andi | 2 | 74000 |
| Andi | 2 | 51000 |
| Andi | 2 | 51000 |
| Andi | 2 | 181000 |
| Andi | 2 | 181000 |
| Andi | 2 | 56000 |
| Andi | 2 | 56000 |
| Citra | ||
| Citra |