DAFTAR PENAWARAN

ID NO PENAWARAN TGL PENAWARAN NAMA PELANGGAN NAMA SALES JUMLAH JENIS BARANG YANG DITAWARKAN TOTAL NILAI PENAWARAN TANGGAL PEMESANAN NOMOR PESANAN JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENGIRIMAN NAMA EKSPEDISI DETAIL
1 P001 2025-10-03 Galank Nusantara Mutiara 2 570000 2025-10-06 W001 2 4280000 2025-10-17 Muami Lihat
2 P002 2025-10-05 Glenriadi Sahruni 2 640000 2025-10-08 W002 2 1710000 2025-10-14 Miemu Lihat
3 P003 2025-10-03 Fitrah Andhika Dipi 2 1890000 2025-10-10 W003 2 4200000 belum dikirim belum ada ekspedisi Lihat
4 P004 2025-10-03 Fadhila Ismail Naya 2 600000 2025-10-13 W004 2 2100000 2025-10-07 Momo Lihat
5 P005 2025-10-03 Fitrah Andhika Nata 2 1665000 2025-10-16 W005 2 1250000 2025-10-09 Mimi Lihat
6 P006 2025-10-03 Glenriadi Dipi 2 1275000 2025-10-17 W006 2 2150000 2025-10-11 Muhmo Lihat
7 P007 2025-10-03 Fadhila Ismail Sahruni 2 2120000 2025-10-20 W007 2 3100000 belum dikirim belum ada ekspedisi Lihat
8 P008 2025-10-03 Galank Nusantara Mutiara 2 2040000 2025-10-23 W008 2 2250000 2025-10-18 Muhmo Lihat
9 P009 2025-10-03 Glenriadi Nata 2 1410000 - - belum dikirim belum ada ekspedisi Lihat
10 P010 2025-10-03 Fitrah Andhika Dipi 2 1080000 - - belum dikirim belum ada ekspedisi Lihat