| NO PENAWARAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DITAWARKAN |
|---|---|
| P001 | 2 |
| P002 | 2 |
| P003 | 2 |
| P004 | 2 |
| P005 | 2 |
| P006 | 2 |
| P007 | 2 |
| P008 | 2 |
| P009 | 2 |
| P010 | 2 |
| NO PENAWARAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DITAWARKAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DIPESAN |
|---|---|---|
| Galank Nusantara | 2 | 2 |
| Glenriadi | 2 | 2 |
| Fitrah Andhika | 2 | 2 |
| Fadhila Ismail | 2 | 2 |
| Fitrah Andhika | 2 | 2 |
| Glenriadi | 2 | 2 |
| Fadhila Ismail | 2 | 2 |
| Galank Nusantara | 2 | 2 |
| Glenriadi | 2 | |
| Fitrah Andhika | 2 |
| NAMA SALES | TOTAL NILAI PENAWARAN | TOTAL NILAI PESANAN |
|---|---|---|
| Mutiara | 570000 | 4280000 |
| Sahruni | 640000 | 1710000 |
| Dipi | 1890000 | 4200000 |
| Naya | 600000 | 2100000 |
| Nata | 1665000 | 1250000 |
| Dipi | 1275000 | 2150000 |
| Sahruni | 2120000 | 3100000 |
| Mutiara | 2040000 | 2250000 |
| Nata | 1410000 | |
| Dipi | 1080000 |
| NO PENAWARAN | JUMLAH JENIS BARANG YANG DIPESAN | TOTAL NILAI PEMESANAN |
|---|---|---|
| Muami | 2 | 4280000 |
| Miemu | 2 | 1710000 |
| belum ada ekspedisi | 2 | 4200000 |
| Momo | 2 | 2100000 |
| Mimi | 2 | 1250000 |
| Muhmo | 2 | 2150000 |
| belum ada ekspedisi | 2 | 3100000 |
| Muhmo | 2 | 2250000 |
| belum ada ekspedisi | ||
| belum ada ekspedisi |