Navbar

DAFTAR PENGAJUAN BARANG

ID NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN ID NAMA YANG MENGAJUKAN NAMA YG MENGAJUKAN KUANTITAS DIAJUKAN HARGA PENGAJUAN TANGGAL EVALUASI NAMA MENYETUJUI KUANTITAS DISETUJUI HARGA DISETUJUI TANGGAL PESANAN NOMOR PESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR GMAIL VENDOR
1 NP - 01 2025-04-01 1 MARISA 2 8500000 2025-04-10 Ceha 2 4400000 2025-04-03 PS-01 PT Prima Jaya Hartaco No.45, Makassar primajaya@gmail.com
2 NP - 02 2025-04-04 2 ECA 2 28000000 2025-05-13 Belva 2 16100000 2025-04-11 PS-04 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
3 NP - 03 2025-04-06 3 NATIO 2 18000000 2025-04-16 Besse 2 9900000 2025-04-14 PS-05 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
4 NP - 04 2025-04-09 4 PIRDA 2 34000000 2025-04-05 Ceha 2 12900000 2025-04-17 PS-06 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
5 NP - 05 2025-05-12 3 NATIO 2 3500000 2025-04-02 Belva 2 2200000 2025-04-08 PS-03 PT Sinar Mandiri Cendrawasi, Makassar sinarmandiri@gmail.com
6 NP - 06 2025-04-15 2 ECA 2 54500000 2025-04-21 Ceha 2 32800000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
7 NP - 07 2025-04-18 4 PIRDA 2 16500000 2025-04-07 Besse 2 9200000 2025-04-06 PS-02 CV Mitra Abadi Minasaupa abadimitra@gmail.com
8 NP - 08 2025-04-20 1 MARISA 2 30000000 2025-04-19 Belva 2 15500000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
9 NP - 09 2025-04-22 3 NATIO 2 19000000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
10 NP - 10 2025-04-23 4 PIRDA 2 49500000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan