Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PWR-001 2025-01-02 2 2500000 5000000 Rony
PWR-002 2025-01-04 3 2500000 7500000 Paul
PWR-004 2025-01-08 4 2500000 10000000 Kaluna
PWR-005 2025-01-10 3 2500000 7500000 Rony
PWR-007 2025-01-14 4 2500000 10000000 Paul
PWR-009 2025-01-18 2 2500000 5000000 Rony
Total 18 45000000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PR-02 2025-01-05 2 2850000 5700000 Arash
PR-06 2025-01-13 2 700000 1400000 Anala
PR-04 2025-01-09 1 2200000 2200000 Alvian
PR-02 2025-01-05 2 2000000 4000000 Erlin
PR-06 2025-01-13 - - - Clara
PR-02 2025-01-05 - - - Ita
Total 9 17300000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
2025-03-05 5700000 JTN
2025-05-13 1400000 TIKI
2025-05-09 2200000 JNE
2025-03-05 4000000 JTN
2025-05-13 - TIKI
2025-03-05 - JTN
Total 13300000