Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PWR-001 2025-01-02 2 3000000 6000000 Rony
PWR-002 2025-01-04 3 3000000 9000000 Paul
PWR-003 2025-01-06 2 3000000 6000000 Nabila
PWR-004 2025-01-08 4 3000000 12000000 Kaluna
PWR-006 2025-01-12 3 3000000 9000000 Kaluna
PWR-007 2025-01-14 3 3000000 9000000 Paul
PWR-008 2025-01-16 2 3000000 6000000 Nabila
PWR-010 2025-01-20 3 3000000 9000000 Kaluna
Total 22 66000000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PR-02 2025-01-05 - - - Arash
PR-06 2025-01-13 2 2600000 5200000 Anala
PR-05 2025-01-11 1 2800000 2800000 Chaterine
PR-04 2025-01-09 1 2600000 2600000 Alvian
PR-04 2025-01-09 1 2600000 2600000 Aldrin
PR-06 2025-01-13 1 2750000 2750000 Clara
PR-05 2025-01-11 2 2500000 5000000 Felisa
PR-04 2025-01-09 - - - Ade
Total 9 23700000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
2025-03-05 - JTN
2025-05-13 5200000 TIKI
2025-06-11 2800000 JNT
2025-05-09 2600000 JNE
2025-05-09 2600000 JNE
2025-05-13 2750000 TIKI
2025-06-11 5000000 JNT
2025-05-09 - JNE
Total 18150000