| Nomor Penawaran | Tanggal Penawaran | Kuantitas Ditawarkan | Harga Penawaran | Jumlah | Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| PNW-1007 | 0000-00-00 | 4 | 150000 | 600000 | Andi |
| PNW-1007 | 0000-00-00 | 4 | 150000 | 600000 | Andi |
| Total | 4 | 600000 |
| Nomor Pesanan | Tanggal Pesanan | Kuantitas Dipesan | Harga Kesepakatan | Jumlah | Pelanggan |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2014 | 0000-00-00 | _ | _ | 600000 | PT Mariso |
| PO-2013 | 0000-00-00 | _ | _ | 600000 | PT Mariso |
| Total |
| Tanggal Pengiriman | Jumlah | Ekspedisi |
|---|---|---|
| _ | ||
| _ | ||
| Total | 0 |