Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PNW-1004 0000-00-00 1 30000 30000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 1 30000 30000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 1 30000 30000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 1 30000 30000 Citra
PNW-1005 0000-00-00 2 30000 60000 Andi
PNW-1005 0000-00-00 2 30000 60000 Andi
PNW-1005 0000-00-00 2 30000 60000 Andi
PNW-1005 0000-00-00 2 30000 60000 Andi
PNW-1007 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1007 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1007 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1007 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1009 0000-00-00 3 20000 60000 Citra
PNW-1010 0000-00-00 1 30000 30000 Citra
Total 8 210000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PO-2008 0000-00-00 1 28000 30000 PT Maju
PO-2007 0000-00-00 1 28000 30000 PT Maju
PO-2008 0000-00-00 1 28000 30000 PT Maju
PO-2007 0000-00-00 1 28000 30000 PT Maju
PO-2010 0000-00-00 1 28000 60000 CV Makmur
PO-2009 0000-00-00 1 28000 60000 CV Makmur
PO-2010 0000-00-00 1 28000 60000 CV Makmur
PO-2009 0000-00-00 1 28000 60000 CV Makmur
PO-2014 0000-00-00 4 28000 30000 PT Mariso
PO-2013 0000-00-00 4 28000 30000 PT Mariso
PO-2014 0000-00-00 4 28000 30000 PT Mariso
PO-2013 0000-00-00 4 28000 30000 PT Mariso
_ _ 60000 PT Mariso
_ _ 30000 PT Mariso
Total 9 252000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
0000-00-00 28000 J&T Expre
112000
112000
112000
112000
_
_
Total 140000