Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PNW-1003 0000-00-00 4 30000 120000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 4 30000 120000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 4 30000 120000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 4 30000 120000 Citra
Total 4 120000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PO-2006 0000-00-00 1 28000 120000 PT Maju
PO-2005 0000-00-00 1 28000 120000 PT Maju
PO-2006 0000-00-00 1 28000 120000 PT Maju
PO-2005 0000-00-00 1 28000 120000 PT Maju
Total 1 28000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
0000-00-00 28000 JNE
0000-00-00 28000 JNE
0000-00-00 28000 JNE
0000-00-00 28000 JNE
Total 0