Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PNW-1001 0000-00-00 2 25000 50000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 2 25000 50000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 2 25000 50000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 2 25000 50000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1006 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1006 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1006 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1006 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1008 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
PNW-1008 0000-00-00 1 30000 30000 Andi
Total 7 185000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PO-2002 0000-00-00 1 23000 50000 PT Maju
PO-2001 0000-00-00 1 23000 50000 PT Maju
PO-2002 0000-00-00 1 23000 50000 PT Maju
PO-2001 0000-00-00 1 23000 50000 PT Maju
PO-2004 0000-00-00 3 23000 75000 PT Maju
PO-2003 0000-00-00 3 23000 75000 PT Maju
PO-2004 0000-00-00 3 23000 75000 PT Maju
PO-2003 0000-00-00 3 23000 75000 PT Maju
PO-2012 0000-00-00 1 23000 30000 CV Makmur
PO-2011 0000-00-00 1 23000 30000 CV Makmur
PO-2012 0000-00-00 1 23000 30000 CV Makmur
PO-2011 0000-00-00 1 23000 30000 CV Makmur
PO-2016 0000-00-00 _ _ 30000 PT Mariso
PO-2015 0000-00-00 _ _ 30000 PT Mariso
Total 10 230000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
0000-00-00 23000 JNE
0000-00-00 23000 JNE
0000-00-00 23000 JNE
0000-00-00 23000 JNE
0000-00-00 69000 J&T Expre
0000-00-00 69000 J&T Expre
0000-00-00 69000 J&T Expre
0000-00-00 69000 J&T Expre
0000-00-00 23000 J&T Expre
0000-00-00 23000 J&T Expre
0000-00-00 23000 J&T Expre
0000-00-00 23000 J&T Expre
_
_
Total 161000