Data Penawaran

Nomor Penawaran Tanggal Penawaran Kuantitas Ditawarkan Harga Penawaran Jumlah Sales
PNW-1001 0000-00-00 5 20000 100000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 5 20000 100000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 5 20000 100000 Andi
PNW-1001 0000-00-00 5 20000 100000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 2 20000 40000 Andi
PNW-1002 0000-00-00 2 20000 40000 Andi
PNW-1003 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1003 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1004 0000-00-00 2 20000 40000 Citra
PNW-1005 0000-00-00 9 20000 180000 Andi
PNW-1005 0000-00-00 9 20000 180000 Andi
PNW-1008 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1008 0000-00-00 3 25000 75000 Andi
PNW-1009 0000-00-00 3 20000 60000 Citra
Total 26 535000

Data Pemesanan

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Dipesan Harga Kesepakatan Jumlah Pelanggan
PO-2002 0000-00-00 4 18000 100000 PT Maju
PO-2001 0000-00-00 4 18000 100000 PT Maju
PO-2002 0000-00-00 4 18000 100000 PT Maju
PO-2001 0000-00-00 4 18000 100000 PT Maju
PO-2004 0000-00-00 _ _ 40000 PT Maju
PO-2003 0000-00-00 _ _ 40000 PT Maju
PO-2006 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2005 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2006 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2005 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2008 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2007 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2008 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2007 0000-00-00 1 18000 40000 PT Maju
PO-2010 0000-00-00 _ _ 180000 CV Makmur
PO-2009 0000-00-00 _ _ 180000 CV Makmur
PO-2016 0000-00-00 _ _ 75000 PT Mariso
PO-2015 0000-00-00 _ _ 75000 PT Mariso
_ _ 60000 PT Mariso
Total 7 126000

Data Pengiriman

Tanggal Pengiriman Jumlah Ekspedisi
0000-00-00 72000 JNE
0000-00-00 72000 JNE
0000-00-00 72000 JNE
0000-00-00 72000 JNE
0000-00-00 _ J&T Expre
0000-00-00 _ J&T Expre
0000-00-00 18000 JNE
0000-00-00 18000 JNE
0000-00-00 18000 JNE
0000-00-00 18000 JNE
0000-00-00 18000 J&T Expre
0000-00-00 18000 J&T Expre
0000-00-00 18000 J&T Expre
0000-00-00 18000 J&T Expre
0000-00-00 _ J&T Expre
0000-00-00 _ J&T Expre
_
_
_
Total 90000