DAFTAR PENGAJUAN BARANG

ID TANGGAL PENGAJUAN NOMOR PENGAJUAN NAMA YANG MENGAJUKAN JUMLAH JENIS BARANG DIAJUKAN TOTAL NILAI PENGAJUAN TANGGAL EVALUASI NAMA YANG MENYETUJUI JUMLAH JENIS BARANG DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI TANGGAL PEMESANAN NOMOR PEMESANAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NO TELP VENDOR
1 2025-01-01 10 DEPT. Penjualan 2 4500000 2025-01-06 Manajer IT 2 2500000 2025-01-04 2 PT SAHRUNI JL HERTASNING 887687654
2 2025-01-02 11 DEPT. Akuntansi 2 3600000 2025-01-11 Manajer Akuntansi 2 6700000 2025-01-03 1 PT DEVI MAJU JL.PERINTIS 876543678
3 2025-01-04 12 DEPT. Pemasaran 2 10500000 2025-01-13 Manajer Penjualan 2 11000000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
4 2025-01-05 13 DEPT. IT 2 16200000 2025-01-03 Manajer Akuntansi 2 7300000 2025-01-12 5 PT SAHRUNI JL HERTASNING 887687654
5 2025-01-10 14 DEPT. Akuntansi 2 3600000 2025-01-02 Manajer Penjualan 2 6700000 2025-01-07 4 PT MUTIARA INDD JL URIP 853456765
6 2025-01-12 15 DEPT. Penjualan 2 3000000 2025-01-21 Manajer Akuntansi 2 2300000 belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
7 2025-01-16 16 DEPT. IT 2 25200000 2025-01-05 Manajer Pemasaran 2 22500000 2025-01-14 6 PT DARSABILLA JL.PENDIDIKAN 2147483647
8 2025-01-20 17 DEPT. Akuntansi 2 4800000 2025-01-17 Manajer IT 2 4700000 2025-01-06 3 PT DARSABILLA JL.PENDIDIKAN 2147483647
9 2025-01-25 18 DEPT. Pemasaran 2 7500000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan
10 2025-01-30 19 DEPT. IT 2 24800000 belum_dievaluasi belum_dievaluasi belum_setujui belum_setujui belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan belum_dipesan