PEMESANAN BARANG

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Pesanan Harga Pesanan Jumlah Vendor
N01 2024-01-01 8 100000 800000 Ibnu
N05 2024-01-05 10 100000 1000000 Ibnu
N07 2024-01-07 10 100000 1000000 Ibnu
N10 2024-01-10 12 100000 1200000 Ibnu
TOTAL 40 3360000

PENERIMAAN BARANG

Tanggal Penerimaan Kuantitas Diterima Harga Diterima Jumlah Penerima
2024-01-04 8 120000 960000 Nunu
2024-01-08 10 120000 1200000 Jaro
2024-01-10 10 120000 1200000 Muti
belum diterima 0 0 0 belum diterima
TOTAL 28 3360000

PEMBAYARAN BARANG

Nomor Pembayaran Tanggal Pembayaran Kuantitas Dibayar Kasir
belum dibayar belum dibayar 8 belum dibayar
3 2024-01-06 10 Rosa
belum dibayar belum dibayar 10 belum dibayar
belum dibayar belum dibayar 0 belum dibayar
TOTAL 28