PEMESANAN BARANG

Nomor Pesanan Tanggal Pesanan Kuantitas Pesanan Harga Pesanan Jumlah Vendor
N01 2024-01-01 5 150000 750000 Ibnu
N05 2024-01-05 10 150000 1500000 Ibnu
N07 2024-01-07 12 150000 1800000 Ibnu
N10 2024-01-10 10 150000 1500000 Ibnu
TOTAL 37 4000000

PENERIMAAN BARANG

Tanggal Penerimaan Kuantitas Diterima Harga Diterima Jumlah Penerima
2024-01-04 5 160000 800000 Nunu
2024-01-08 10 160000 1600000 Jaro
2024-01-10 10 160000 1600000 Muti
belum diterima 0 0 0 belum diterima
TOTAL 25 4000000

PEMBAYARAN BARANG

Nomor Pembayaran Tanggal Pembayaran Kuantitas Dibayar Kasir
belum dibayar belum dibayar 5 belum dibayar
2 2024-01-10 10 Sahruni
belum dibayar belum dibayar 10 belum dibayar
belum dibayar belum dibayar 0 belum dibayar
TOTAL 25