DAFTAR VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG JUMLAH DIRENCANAKAN TGL RENCANA BAYAR
SU-2 2025-05-02 LEORA 3000000 2025-05-13
SU-3 2025-05-03 NINA 3000000 2025-05-15
SU-5 2025-05-05 LEORA 3000000 2025-05-19
SU-6 2025-05-06 NINA 3000000 2025-05-21
TOTAL 14000000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
EU-2 2025-05-03 3500000 2025-05-15 NINGNING
EU-3 2025-05-04 3500000 2025-05-17 WINTER
EU-5 2025-05-06 3500000 2025-05-21 NINGNING
EU-6 2025-05-07 3500000 2025-05-23 WINTER
TOTAL 14000000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DIBAYAR BANK
EU-2 2025-05-03 3500000 BNI
EU-3 2025-05-04 3500000 BRI
EU-5 2025-05-06 3500000 BNI
EU-6 2025-05-07 3500000 BRI
TOTAL 14000000