DAFTAR VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG JUMLAH DIRENCANAKAN TGL RENCANA BAYAR
SU-1 2025-05-01 KUINA 2500000 2025-05-12
SU-2 2025-05-02 LEORA 2500000 2025-05-09
SU-4 2025-05-04 KUINA 2500000 2025-05-17
SU-5 2025-05-05 LEORA 2500000 2025-05-18
TOTAL 10400000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
EU-1 2025-05-02 2600000 2025-05-11 KARINA
EU-2 2025-05-03 2600000 2025-05-14 NINGNING
EU-4 2025-05-05 2600000 2025-05-19 KARINA
EU-5 2025-05-06 2600000 2025-05-20 NINGNING
TOTAL 10400000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DIBAYAR BANK
EU-1 2025-05-02 2600000 BTN
EU-2 2025-05-03 2600000 BNI
EU-4 2025-05-05 2600000 BTN
EU-5 2025-05-06 2600000 BNI
TOTAL 10400000