DAFTAR VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG JUMLAH DIRENCANAKAN TGL RENCANA BAYAR
SU-1 2025-05-01 KUINA 2000000 2025-05-10
SU-3 2025-05-03 NINA 2000000 2025-05-14
SU-4 2025-05-04 KUINA 2000000 2025-05-16
SU-6 2025-05-06 NINA 2000000 2025-05-20
TOTAL 8000000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
EU-1 2025-05-02 2000000 2025-05-10 KARINA
EU-3 2025-05-04 2000000 2025-05-16 WINTER
EU-4 2025-05-05 2000000 2025-05-18 KARINA
EU-6 2025-05-07 2000000 2025-05-22 WINTER
TOTAL 8000000
NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DIBAYAR BANK
EU-1 2025-05-02 2000000 BTN
EU-3 2025-05-04 2000000 BRI
EU-4 2025-05-05 2000000 BTN
EU-6 2025-05-07 2000000 BRI
TOTAL 8000000