DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG Jumlah direncanakan Tgl Rencana Bayar
NS-02 2025-05-04 NUNU 5000000 2025-05-06
NS-04 2025-05-11 SAHRUNI 5000000 2025-05-12
NS-06 2025-05-17 NUNU 5000000 2025-05-18
NS-07 2025-05-20 NUNU 5000000 2025-05-22
NS-08 2025-05-23 ERIKA 5000000 2025-05-24
NS-10 2025-05-29 ERIKA 5000000 2025-05-31
TOTAL 30000000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
NE-02 2025-05-06 5100000 2025-05-09 MUTI
NE-04 2025-05-13 5090000 2025-05-13 PIRA
NE-06 2025-05-19 5125000 2025-05-18 MUTI
NE-07 2025-05-22 5025000 2025-05-23 MUTI
NE-08 2025-05-26 5130000 2025-05-24 CECE
TOTAL 25470000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI BANK
NE-02 2025-05-06 5100000 BTN
NE-04 2025-05-13 5090000 BRI
NE-06 2025-05-19 5125000 BTN
NE-07 2025-05-22 5025000
NE-08 2025-05-26 5130000
TOTAL 25470000