DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG Jumlah direncanakan Tgl Rencana Bayar
NU-1 2025-05-01 ERIKA 3000000 2025-05-02
NS-03 2025-05-08 SAHRUNI 3000000 2025-05-10
NS-04 2025-05-11 SAHRUNI 3000000 2025-05-13
NS-05 2025-05-14 ERIKA 3000000 2025-05-15
NS-07 2025-05-20 NUNU 3000000 2025-05-21
NS-09 2025-05-26 SAHRUNI 3000000 2025-05-28
NS-10 2025-05-29 ERIKA 3000000 2025-05-30
TOTAL 21000000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
NE-01 2025-05-03 3200000 2025-05-04 CECE
NE-03 2025-05-10 3080000 2025-05-12 PIRA
NE-04 2025-05-13 3075000 2025-05-14 PIRA
NE-05 2025-05-16 3095000 2025-05-15 CECE
NE-07 2025-05-22 3025000 2025-05-21 MUTI
TOTAL 15475000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI BANK
NE-01 2025-05-03 3200000 BNI
NE-03 2025-05-10 3080000 BRI
NE-04 2025-05-13 3075000 BRI
NE-05 2025-05-16 3095000 BNI
NE-07 2025-05-22 3025000
TOTAL 15475000