DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR USULAN TANGGAL USULAN BAGIAN HUTANG Jumlah direncanakan Tgl Rencana Bayar
NU-1 2025-05-01 ERIKA 4000000 2025-05-03
NS-02 2025-05-04 NUNU 4000000 2025-05-07
NS-03 2025-05-08 SAHRUNI 4000000 2025-05-09
NS-05 2025-05-14 ERIKA 4000000 2025-05-16
NS-06 2025-05-17 NUNU 4000000 2025-05-19
NS-08 2025-05-23 ERIKA 4000000 2025-05-25
NS-09 2025-05-26 SAHRUNI 4000000 2025-05-27
TOTAL 28000000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI TANGGAL BAYAR DISETUJUI PIMPINAN
NE-01 2025-05-03 4250000 2025-05-05 CECE
NE-02 2025-05-06 4150000 2025-05-08 MUTI
NE-03 2025-05-10 4050000 2025-05-11 PIRA
NE-05 2025-05-16 4095000 2025-05-16 CECE
NE-06 2025-05-19 4125000 2025-05-20 MUTI
NE-08 2025-05-26 4130000 2025-05-25 CECE
TOTAL 24800000

DATA VENDOR

NAMA VENDOR

NOMOR EVALUASI TANGGAL EVALUASI JUMLAH DISETUJUI BANK
NE-01 2025-05-03 4250000 BNI
NE-02 2025-05-06 4150000 BTN
NE-03 2025-05-10 4050000 BRI
NE-05 2025-05-16 4095000 BNI
NE-06 2025-05-19 4125000 BTN
NE-08 2025-05-26 4130000
TOTAL 24800000