USULAN PEMBAYARAN HUTANG

ID TANGGAL USULAN JUMLAH VENDOR DIUSULKAN NOMOR USULAN TOTAL JUMLAH DIRENCANAKAN NAMA BAGIAN HUTANG TANGGAL EVALUASI NOMOR EVALUASI JUMLAH VENDOR DISETUJUI TOTAL NILAI DISETUJUI NAMA PIMPINAN NAMA BANK lihat link
1 2025-05-01 2 NU-1 7000000 ERIKA 2025-05-03 NE-01 2 7450000 CECE BNI Lihat
2 2025-05-04 2 NS-02 9000000 NUNU 2025-05-06 NE-02 2 9250000 MUTI BTN Lihat
3 2025-05-08 2 NS-03 7000000 SAHRUNI 2025-05-10 NE-03 2 7130000 PIRA BRI Lihat
4 2025-05-11 2 NS-04 8000000 SAHRUNI 2025-05-13 NE-04 2 8165000 PIRA BRI Lihat
5 2025-05-14 2 NS-05 7000000 ERIKA 2025-05-16 NE-05 2 7190000 CECE BNI Lihat
6 2025-05-17 2 NS-06 9000000 NUNU 2025-05-19 NE-06 2 9250000 MUTI BTN Lihat
7 2025-05-20 2 NS-07 8000000 NUNU 2025-05-22 NE-07 2 8050000 MUTI BELUM DI EVALUASI Lihat
8 2025-05-23 2 NS-08 9000000 ERIKA 2025-05-26 NE-08 2 9260000 CECE BELUM DI EVALUASI Lihat
9 2025-05-26 2 NS-09 7000000 SAHRUNI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI Lihat
10 2025-05-29 2 NS-10 8000000 ERIKA BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI BELUM DI EVALUASI Lihat