Navbar

DAFTAR PEMESANAN

ID ID Evaluasi Pengajuan Nomor Pesanan Tanggal Pesanan ID Vendor Jumlah Jenis Barang Dipesan Total Nilai Dipesan Nama Vendor Tanggal Evaluasi Nama yang Menyetujui Nomor Pengajuan Tanggal Pengajuan Nama yang Mengajukan Jumlah Jenis Barang Diajukan Total Nilai Pengajuan LINK
1 4 PS-01 2025-04-03 1 2 4400000 PT Prima Jaya 2025-04-10 Ceha NP - 01 2025-04-01 MARISA 2 4400000 open
2 3 PS-02 2025-04-06 2 2 9200000 CV Mitra Abadi 2025-04-07 Besse NP - 07 2025-04-18 PIRDA 2 9200000 open
3 1 PS-03 2025-04-08 3 2 2200000 PT Sinar Mandiri 2025-04-02 Belva NP - 05 2025-05-12 NATIO 2 2200000 open
4 5 PS-04 2025-04-11 3 2 16100000 PT Sinar Mandiri 2025-05-13 Belva NP - 02 2025-04-04 ECA 2 16100000 open
5 6 PS-05 2025-04-14 2 2 9900000 CV Mitra Abadi 2025-04-16 Besse NP - 03 2025-04-06 NATIO 2 9900000 open
6 2 PS-06 2025-04-17 1 2 12900000 PT Prima Jaya 2025-04-05 Ceha NP - 04 2025-04-09 PIRDA 2 12900000 open
LIHAT PDF