BARANG

NOMOR PENGAJUAN TANGGAL PENGAJUAN KUANTITAS DIAJUKAN HARGA PENGAJUAN JUMLAH DIAJUKAN OLEH
PBK01 2025-08-01 50 5000 250000 Salsa
PBK02 2025-08-06 8 5000 40000 Salsa
PBK04 2025-08-16 30 5000 150000 Asya
PBK05 2025-08-21 20 13000 260000 Rosa
PBK06 2025-08-24 50 5000 250000 Asya
PBK08 2025-08-30 30 5000 150000 Rosa
PBK09 2025-08-05 25 5000 125000 Asya
TOTAL 213 1225000
TANGGAL EVALUASI KUANTITAS DISETUJUI HARGA DISETUJUI JUMLAH DISETUJUI OLEH
2025-08-19 8 9000 72000 Ata
2025-08-23 25 9000 225000 Ata
2025-08-08 15 15000 225000 Sahruni
2025-08-04 25 9000 225000 Ata
2025-09-02 belum_disetujui belum_disetujui belum_disetujui Ata
2025-08-28 belum_disetujui belum_disetujui belum_disetujui Rony
belum_dievaluasi belum_disetujui belum_disetujui belum_disetujui belum_dievaluasi
TOTAL 128 1132000
NOMOR PEMESANAN TANGGAL PESANAN KUANTITAS DIPESAN NAMA VENDOR ALAMAT VENDOR NO TELP VENDOR
BK02 2025-08-10 50 Berkah Camtik Jl. Perintis 4 7866709654
BK01 2025-08-06 8 PT Abadi Jl. Sukaria 7 8567987345
BK05 2025-08-25 30 Berkah Camtik Jl. Perintis 4 7866709654
BK04 2025-08-21 20 CV Sehat Selalu Jl. A. Pettarani 2 7890654312
belum_dipesan belum_dipesan 50
BK03 2025-08-16 30 CV Sehat Selalu Jl. A. Pettarani 2 7890654312
belum_dipesan belum_dipesan 25
TOTAL 213