PEMESANAN BARANG

ID NOMOR PEMESANAN TANGGAL PEMESANAN ID VENDOR NAMA VENDOR NO HP VENDOR ALAMAT VENDOR JUMLAH JENIS BARANG DIPESAN TOTAL NILAI PEMESANAN TANGGAL PENERIMAAN NAMA PENERIMA JUMLAH JENIS BARANG DITERIMA TOTAL NILAI PENERIMAAN TANGGAL PEMBAYARAN NOMOR PEMBAYARAN NAMA KASIR OPSI
1 PB-1 2025-03-01 1 PT Sumber Pangan Jaya (021) 8810 5566 Jl. Raya Industri No. 88, Bekasi 2 440000 2025-03-07 Remarsya 2 514000 2025-03-09 PAY1 Ekawati Lihat
2 PB-2 2025-03-03 1 PT Sumber Pangan Jaya (021) 8810 5566 Jl. Raya Industri No. 88, Bekasi 2 141000 2025-03-05 Remarsya 2 160500 2025-03-07 PAY2 Ekawati Lihat
3 PB-3 2025-03-05 2 CV Prima Rezeki Makmur (031) 7890 3344 Jl. Ahmad Yani No. 56, Surabaya 2 280000 2025-03-08 Jecika 2 305000 2025-03-10 PAY3 Elsa Lihat
4 PB-4 2025-03-08 2 CV Prima Rezeki Makmur (031) 7890 3344 Jl. Ahmad Yani No. 56, Surabaya 2 570000 2025-03-11 Jecika 2 592500 2025-03-14 PAY4 Elsa Lihat
5 PB-5 2025-03-11 3 PT Multi Niaga Sentosa (021) 5795 8899 Jl. Gatot Subroto No. 45, Medan 2 150000 2025-03-13 Rival 2 165000 2025-03-16 PAY5 Rival Lihat
6 PB-6 2025-03-14 3 PT Multi Niaga Sentosa (021) 5795 8899 Jl. Gatot Subroto No. 45, Medan 2 153000 2025-03-17 Rival 2 172500 2025-03-21 PAY6 Rival Lihat
7 PB-7 2025-03-19 4 CV Berkah Maju Trials (021) 3970 7185 Jl. Latimojong No. 10, Makassar 2 270000 2025-03-21 Celo 2 281500 belum dibayar belum dibayar belum dibayar Lihat
8 PB-8 2025-03-23 4 CV Berkah Maju Trials (021) 3970 7185 Jl. Latimojong No. 10, Makassar 2 146000 2025-03-28 Celo 2 157500 belum dibayar belum dibayar belum dibayar Lihat
9 PB-9 2025-03-25 1 PT Sumber Pangan Jaya (021) 8810 5566 Jl. Raya Industri No. 88, Bekasi 2 228000 belum diterima belum diterima belum diterima belum diterima belum dibayar belum dibayar belum dibayar Lihat
10 PB-10 2025-03-30 2 CV Prima Rezeki Makmur (031) 7890 3344 Jl. Ahmad Yani No. 56, Surabaya 2 360000 belum diterima belum diterima belum diterima belum diterima belum dibayar belum dibayar belum dibayar Lihat